Sistem Informasi Desa Ketenger
| NAMA KEPALA DESA | LAMA MEMERINTAH | TAHUN | KETERANGAN |
| EYANG RENTI | 50 TAHUN | 1853-1903 | KEPALA DESA PERTAMA |
| SUWOYO | KEPALA DESA KEDUA | ||
| GIRWAN | KEPALA DESA TERPILIH SECARA DEMOKRASI | ||
| WIRYO ATMODJO | KEPALA DESA DEMOKRASI | ||
| SUMARSONO | 12 TAHUN | 1985-1997 | KEPALA DESA ORDE LAMA |
| AJI MUKHAYAT | 2 TAHUN | 1997-1999 | KEPALA DESA ORDE BARU |
| SARNO | 8 TAHUN | 1999-2007 | KEPALA DESA MASA REFORMASI |
| SARNO | 6 TAHUN | 2007-2013 | REFORMASI LANJUTAN |
| YAYUK | 6 TAHUN | 2013-2019 | KEPALA DESA KE 9 |
| WARTAM | 8 TAHUN | 2019-2027 | KEPALA DESA MASA PERUBAHAN |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
