Sistem Informasi Desa Ketenger
BIDANG | : PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : KESEHATAN |
KEGIATAN | : PENYELENGGARAAN POS KESEHATAN DESA/POLINDES MILIK DESA |
VOLUME | : 1 PAKET |
NILAI PEMBANGUNAN | : 55.565.000 |
SUMBER DANA | : ADD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 BULAN |
PELAKSANA KEGIATAN | : ASTRIYA MEGAWATI |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : X |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|