Sistem Informasi Desa Ketenger
| BIDANG | : Jalan |
| SUB BIDANG | : Makadam |
| KEGIATAN | : Pembangunan Jalan Makadam Jalan Paguran |
| VOLUME | : 532 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : Bankeu Provinsi |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 11 November 2024 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Catur Hardiyanto |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
